<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fusión Media</title>
	<atom:link href="http://www.fusionmedia.es/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fusionmedia.es/blog</link>
	<description>Blog de Comunicación Publicitaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 11:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EL MARKETING INTERACTIVO PODRÍA MOVER 55.000 MILLONES DE DÓLARES EN CINCO AÑOS</title>
		<link>http://www.fusionmedia.es/blog/?p=33</link>
		<comments>http://www.fusionmedia.es/blog/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusionmedia.es/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[El marketing interactivo podría mover 55.000 millones de dólares (39.000 millones de euros) en 2014 y representar un 21% del gasto publicitario, a medida que los anunciantes apuestan por nuevas plataformas, según un estudio realizado por la consultora Forrester Research. Esta investigación revela que a medida que los anunciantes enfrentan recortes de presupuesto y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fusionmedia.es/blog/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad Málaga, agencias de publicidad en Málaga, ¡Coño! si no aparezco</title>
		<link>http://www.fusionmedia.es/blog/?p=29</link>
		<comments>http://www.fusionmedia.es/blog/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusionmedia.es/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Los grande gurus de la publicidad ( y son gurus, porque cobran un maldito pastizal), vienen augurando el fin del medio, el fin del fin, y que los periódicos van a servir para limpiarse el ojal un día deseperado porque la compra no llega, y tienen razón, en Málaga desde donde escribo y creo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fusionmedia.es/blog/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A trabajar en pelotas&#8230;</title>
		<link>http://www.fusionmedia.es/blog/?p=24</link>
		<comments>http://www.fusionmedia.es/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusionmedia.es/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[UNA EMPRESA DE MARKETING APUESTA POR LOS DESNUDOS PARA GANAR NOTORIEDAD La compañía de marketing inglesa Onebestway apuesta por imponer un día a la semana donde sus empleados acuden desnudos a trabajar para ganar notoriedad, participando además en un reality show. La idea surgió como un trato entre la empresa y fue gestionada por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fusionmedia.es/blog/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

